KORAFLEX Pool FKP
KORAFLEX Pool FKP je vyroben z nerezové oceli jakosti AISI 316 a je určen do vlhkého prostředí. Konvektor Pool je ukončený přehybem a nelze ho osadit krycím rámečkem. Podlahové konvektory KORAFLEX Pool FKP jsou určeny do vlhkého prostředí. Mají standardně zabudovaný odtok vody a vyspádované dno. Nejsou však utěsněny a nesmí být dlouhodobě zaplaveny. Pro správnou funkčnost podlahového konvektoru doporučujeme pH vody v rozmezí 7,2 – 7,6 a koncentraci volného chloru maximálně 1 mg/l. Jakákoliv změna, především snižování pH, způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezových materiálů. Podlahové konvektory Pool instalované do vlhkého prostředí musí být pravidelně omývány čistou vodou a následně důkladně vysušeny. V případě patrných známek vápenných usazenin nebo oxidace musí být použit čistič nerezu a následně výrobek ošetřen přípravkem na ošetření kovů. Pro dlouhou životnost a účinnost konvektoru je nezbytné dodržovat zásady pro údržbu nerezového materiálu.
délka od 800 do 3000 mm (po 100 mm)
hloubka od 90 do 110 mm
šířka od 200 do 400 mm
výkon od 120 do 1739 W
KORAFLEX Pool FKP предлагаме 184 варианта
Филтриране по параметри
Избор на размер
Въведете желаните размери.
Топлинна мощност (За професионалисти)
Топлинната мощност на радиатора трябва да покрива дадените топлинни загуби на отопляваното помещение, които се изчисляват от проектанта. t1 - температура на водата на входа на радиатора t2 - температура на водата на изхода на радиатора ti - референтна температура на въздуха (проектна температура на въздуха в помещението) (Температурите t1 и t2 се определят въз основа на проектната документация на отоплителната система или на избрания източник на топлина)
Изберете вариант
Избери всички
|
Размери (дълб. × д × шир.)
mm
|
Топлинна мощност
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
ват
|
---|---|---|
Вашият избор
|
Размери (дълб. × д × шир.)
(mm)
90 × 800 × 200
|
Топлинна мощност
(ват)
120
|
Вашият избор
|
Размери (дълб. × д × шир.)
(mm)
90 × 800 × 260
|
Топлинна мощност
(ват)
153
|
Вашият избор
|
Размери (дълб. × д × шир.)
(mm)
90 × 800 × 320
|
Топлинна мощност
(ват)
195
|
Вашият избор
|
Размери (дълб. × д × шир.)
(mm)
90 × 800 × 400
|
Топлинна мощност
(ват)
275
|
Вашият избор
|
Размери (дълб. × д × шир.)
(mm)
110 × 800 × 200
|
Топлинна мощност
(ват)
142
|
Вашият избор
|
Размери (дълб. × д × шир.)
(mm)
110 × 800 × 260
|
Топлинна мощност
(ват)
184
|
Вашият избор
|
Размери (дълб. × д × шир.)
(mm)
110 × 800 × 320
|
Топлинна мощност
(ват)
237
|
Вашият избор
|
Размери (дълб. × д × шир.)
(mm)
110 × 800 × 400
|
Топлинна мощност
(ват)
327
|
Технически данни
Технически параметри

Дълбочина (mm) | 90, 110 |
L: Дължина (mm) | 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 |
Ширина (mm) | 200, 260, 320, 400 |
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C |
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 1,2 Bar |
Свързваща резба | вътрешна G½ |
Топлинна мощност
ΔT = 50°C | Дължина (mm) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина[mm] | Дълбочина[mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
200 | 90 | 120 | 143 | 167 | 190 | 214 | 237 | 261 | 284 | 308 | 331 | 355 | 378 | 402 | 426 | 449 | 473 | 496 | 520 | 543 | 567 | 590 | 614 | 637 |
260 | 90 | 153 | 183 | 213 | 243 | 273 | 303 | 333 | 363 | 393 | 423 | 453 | 483 | 513 | 543 | 573 | 603 | 633 | 663 | 693 | 723 | 753 | 783 | 813 |
320 | 90 | 195 | 236 | 278 | 319 | 361 | 402 | 444 | 485 | 526 | 568 | 609 | 651 | 692 | 733 | 775 | 816 | 858 | 899 | 940 | 982 | 1023 | 1065 | 1106 |
400 | 90 | 275 | 329 | 383 | 437 | 490 | 544 | 598 | 652 | 706 | 760 | 814 | 868 | 922 | 976 | 1029 | 1083 | 1137 | 1191 | 1245 | 1299 | 1353 | 1407 | 1461 |
ΔT = 50°C | Дължина (mm) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина[mm] | Дълбочина[mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
200 | 110 | 142 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 | 309 | 337 | 365 | 393 | 421 | 449 | 477 | 505 | 532 | 560 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 | 728 | 755 |
260 | 110 | 184 | 221 | 257 | 293 | 329 | 365 | 401 | 438 | 474 | 510 | 546 | 582 | 618 | 655 | 691 | 727 | 763 | 799 | 835 | 872 | 908 | 944 | 980 |
320 | 110 | 237 | 287 | 338 | 388 | 438 | 489 | 539 | 589 | 640 | 690 | 740 | 791 | 841 | 891 | 942 | 992 | 1042 | 1093 | 1143 | 1193 | 1244 | 1294 | 1344 |
400 | 110 | 327 | 391 | 456 | 520 | 584 | 648 | 712 | 776 | 841 | 905 | 969 | 1033 | 1097 | 1161 | 1226 | 1290 | 1354 | 1418 | 1482 | 1546 | 1611 | 1675 | 1739 |
За Изтегляне
Филтрирайте типа документ
26 намерени документи