KORALINE LV
Отоплителни пейки с вентилатор и оптимизирана конвекция
Обогатихме ексклузивните си модели отоплителни пейки с най- нови- те технологии . Универсалните модели са с висока ефективност и при по-сериозни температурни спадове . Това ги прави идеални тела за отопление с термо помпи. висока ефективност при ниска температура на водата за отопление подходящи и за инсталации с термо помпа икономични вентилатори с електромотор и минимална консумация мигновена реакция при промяна на температурата в помещението много тих режим на работа.
délka od 900 do 2800 mm
высота 150 mm
šířka od 110 do 240 mm
výkon od 133 do 6061 W
KORALINE LV предлагаме 72 варианта
Филтриране по параметри
Избор на размер
Въведете желаните размери.
Топлинна мощност (За професионалисти)
Топлинната мощност на радиатора трябва да покрива дадените топлинни загуби на отопляваното помещение, които се изчисляват от проектанта. t1 - температура на водата на входа на радиатора t2 - температура на водата на изхода на радиатора ti - референтна температура на въздуха (проектна температура на въздуха в помещението) (Температурите t1 и t2 се определят въз основа на проектната документация на отоплителната система или на избрания източник на топлина)
Избор на цвят
Основният цвят е бял RAL 9016, други цветове се предлагат срещу допълнително заплащане.
Изберете вариант
Избери всички
|
Dimension (в × д × ширч.)
mm
|
Топлинна мощност
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
ват
|
Цвят
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|---|
Вашият избор
|
Dimension (в × д × ширч.)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Топлинна мощност
(ват)
133
|
Цвят
Основен бял
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Вашият избор
|
Dimension (в × д × ширч.)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Топлинна мощност
(ват)
305
|
Цвят
Основен бял
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Вашият избор
|
Dimension (в × д × ширч.)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Топлинна мощност
(ват)
415
|
Цвят
Основен бял
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Вашият избор
|
Dimension (в × д × ширч.)
(mm)
150 × 900 × 110
|
Топлинна мощност
(ват)
524
|
Цвят
Основен бял
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Вашият избор
|
Dimension (в × д × ширч.)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Топлинна мощност
(ват)
209
|
Цвят
Основен бял
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Вашият избор
|
Dimension (в × д × ширч.)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Топлинна мощност
(ват)
854
|
Цвят
Основен бял
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
1
|
Вашият избор
|
Dimension (в × д × ширч.)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Топлинна мощност
(ват)
1007
|
Цвят
Основен бял
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
2
|
Вашият избор
|
Dimension (в × д × ширч.)
(mm)
150 × 900 × 180
|
Топлинна мощност
(ват)
1160
|
Цвят
Основен бял
![]() |
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Технически данни
Технически параметри

H: Высота (мм) | 150 |
L: Дължина (mm) | 900, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 |
Ширина (mm) | 110, 180, 240 |
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C |
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 1,2 Bar |
Свързваща резба | вътрешна G½ |
Топлинна мощност
Височина [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина[mm] | 110 | |||||||||||||||||||||||
Дължина (mm) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 4/13,5 | 4/13,5 | 4/13,5 | 4/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 5,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 7,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 10,5/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 13/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 | 15/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 10.1 | 19.4 | 23.2 | 0 | 10.3 | 19.5 | 23.7 | 0 | 10.7 | 20.1 | 23.9 | 0 | 11.6 | 22.4 | 24.9 | 0 | 11.9 | 22.9 | 25.1 | 0 | 12 | 23.1 | 25.2 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 133 | 305 | 415 | 524 | 200 | 458 | 622 | 786 | 289 | 662 | 898 | 1135 | 378 | 865 | 1175 | 1485 | 467 | 1069 | 1451 | 1834 | 556 | 1272 | 1728 | 2183 |
Височина [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина[mm] | 180 | |||||||||||||||||||||||
Дължина (mm) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 17.6 | 26.3 | 33 | 0 | 17.9 | 26.8 | 33.4 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.6 | 0 | 18.7 | 27.7 | 33.9 | 0 | 18.9 | 27.8 | 34.2 | 0 | 19.2 | 28 | 34.4 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 209 | 854 | 1007 | 1160 | 313 | 1281 | 1511 | 1740 | 452 | 1850 | 2182 | 2513 | 591 | 2420 | 2853 | 3287 | 730 | 2989 | 3525 | 4060 | 869 | 3558 | 4196 | 4833 |
Височина [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина[mm] | 240 | |||||||||||||||||||||||
Дължина (mm) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Max příkon / Napětí DC | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 8/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 11/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 12/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 21,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 22,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 | 23,5/13,5 |
Hlučnost - akus. tlak 1 m Lp (A) | 0 | 17.6 | 26.3 | 33 | 0 | 17.9 | 26.8 | 33.4 | 0 | 18.2 | 27.1 | 33.6 | 0 | 18.7 | 27.7 | 33.9 | 0 | 18.9 | 27.8 | 34.2 | 0 | 19.2 | 28 | 34.4 |
Poloha přepínače | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 | Vyp. | 1 | 2 | 3 |
ΔT50 | 261 | 986 | 1257 | 1527 | 383 | 1448 | 1846 | 2243 | 546 | 2064 | 2631 | 3197 | 709 | 2680 | 3416 | 4152 | 872 | 3297 | 4201 | 5106 | 1035 | 3913 | 4987 | 6061 |
За Изтегляне
Филтрирайте типа документ
26 намерени документи