KORAFLEX FV 11/28
Подов конвектор с вентилатор
дълбочина 11 cm, широчина 28 cm - най-продаваният вид
- служи за отопление
- достига високи топлинни мощности
- възможност за управление чрез BMS (Building Management System)
- конвекторът е предназначен за сухи помещения

За изтегляне
Повече материали за изтегляне





Технически параметри
Широчина заедно с типа рамка U/F (mm) | 284U/314F |
---|---|
Широчина на подовата вана (mm) | 235 |
Широчина на решетка (mm) | 270 |
Макс. настроена височина (max. mm) | 115 - 142 |
Дълбочина на вана заедно с рамка (mm) | 115 |
Дължина (mm) | от 800 до 2 800 (на 400 мм стъпка) |
Височина на топлообменника | 50 |
Широчина на топлообменника (mm) | 120 |
Ефективна дължина на топлообменника (mm) | L - 350 |
Диаметър на работното колело на вентилаторите | 40 |
Свързване към отоплителна система | 2 x G 1/2" вътрешна |
Материал на ваната | поцинкована стомана, неръждаема стомана AISI 304 |
Варианти на конвектори KORAFLEX FV 11/28



Топлинна мощност [W]
Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)
Широчина [mm] | 280 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дълбочина (mm) | 110 | |||||||||||||||||||||||
Дължина [mm] | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | ||||||||||||||||||
Максимална мощност/ напрежение DC | 5,5/12-24 | 11/12-24 | 12/12-24 | 20/12-24 | 22,5/12-24 | 23,5/12-24 | ||||||||||||||||||
Шум - акуст. налягане 1 m Lp (A) | 0 | 16,1 | 23,6 | 30,5 | 0 | 16,4 | 24,1 | 30,9 | 0 | 16,7 | 24,4 | 31,1 | 0 | 17,2 | 25 | 31,4 | 0 | 17,4 | 25,1 | 31,7 | 0 | 17,7 | 25,3 | 31,7 |
Позиция на превключвател | Изкл. | 1 | 2 | 3 | Изкл. | 1 | 2 | 3 | Изкл. | 1 | 2 | 3 | Изкл. | 1 | 2 | 3 | Изкл. | 1 | 2 | 3 | Изкл. | 1 | 2 | 3 |
∆T50 | 166 | 538 | 710 | 875 | 298 | 1016 | 1340 | 1653 | 430 | 1494 | 1971 | 2341 | 562 | 1972 | 2602 | 3209 | 694 | 2450 | 3233 | 3987 | 826 | 2928 | 3864 | 4765 |
Температурен показател m = 1,1
Монтаж и аксесоари
Общи данни
Други продукти
Акценти

От Чешка Требова към цял свят. KORADO празнува 30 години в настоящата година!
16. 10. 2020
Основаването на Koventa през 1965г. поставя началото на историята на KORADO.

Вложен вентил за стоманени панелни радиатори KORADO
6. 10. 2020
Всички панелни радиатори RADIK във версия VENTIL KOMPAKT и дизайнерски радиатори KORATHERM HORIZONTAL VKM могат да бъдат допълнително оборудвани с вентил Eclipse 4381, произведени от фирма IMI.

Най-качествените и изгодни отоплителни уреди – само в KORADO!
25. 5. 2020
За почти всеки човек е в сила поговорката „Моят дом е моята крепост“. Всички ние държим домът ни да е безопасен,удобен, уютен и красив, за да можем в него да прекарваме пълноценно свободното си време.

За да се сдобиете с най-добрите радиатори за Вашия дом – доверете се на KORADO!
25. 5. 2020
Отоплението на дома безспорно е едно от най-важните неща, за които трябва да се погрижим, за да се наслаждаваме на топли и спокойни моменти с любимите хора.