RADIK VKM8-L
Панелно отоплително тяло с универсално свързване
Модел RADIK VKM8 - L е панелен радиатор във версия VENTIL KOMPAKT, който позволява долно средно или ляво долно свъррзване към отоплителната система. Типове 20, 21, 22и 33 имат еднакво разстояние от стената при долно средно свързване . На задната страна на радиатора са заварени по две горни и долни окачалки, а радиатори с дължина над 1800 mm са с шест заварени окачалки.
Отоплителните тела RADIK VKM8-L са проектирани като модерна част от отоплителните системи с принудителна циркулация с хоризонтални тръби, разположени под радиаторите в пода, в стената или по продължението на стената, покрити с декоративни профили.
За изтегляне
Повече материали за изтеглянеТехнически параметри
Височина (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дължина (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm | |||||
Дълбочина (B) | ||||||
- Typ 10 VKM8-L | 47 mm | |||||
- Typ 11 VKM8-L | 63 mm | |||||
- Typ 20 VKM8-L | 66 mm | |||||
- Typ 21 VKM8-L | 66 mm | |||||
- Typ 22 VKM8-L | 100 mm | |||||
- Typ 33 VKM8-L | 155 mm | |||||
Свързващо разстояние | 50 mm | |||||
Свързваща резба | 8 x G½ вътрешна | |||||
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 1,0 MPa | |||||
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C | |||||
Свързване на отоплителното тяло | централно долно, ляво долно | |||||
Загуба на налягане | С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система. |
Топлинна мощност [W]
Температури
- t1 - температура на водата при влизане
- t2 - температура на водата при излизане
- ti - необходима температура в стаята
За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.
Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)
Typ 10 VKM8-L | Typ 11 VKM8-L | Typ 20 VKM8-L | Typ 21 VKM8-L | Typ 22 VKM8-L | Typ 33 VKM8-L | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||
Дължина [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 500 | 600 | 700 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 188 | 238 | 286 | 333 | 377 | 461 | 267 | 342 | 416 | 490 | 565 | 716 | 467 | 540 | 611 | 374 | 469 | 559 | 647 | 733 | 901 | 475 | 602 | 724 | 840 | 953 | 1168 | 1038 | 1206 | 1362 | 1643 | ||
600 | 225 | 286 | 343 | 399 | 452 | 553 | 320 | 410 | 499 | 587 | 677 | 859 | 560 | 648 | 733 | 449 | 562 | 671 | 776 | 880 | 1081 | 570 | 722 | 868 | 1008 | 1143 | 1401 | 1245 | 1447 | 1634 | 1972 | ||
700 | 400 | 466 | 527 | 645 | 373 | 478 | 582 | 685 | 790 | 1002 | 654 | 756 | 855 | 524 | 656 | 783 | 906 | 1026 | 1261 | 665 | 843 | 1013 | 1176 | 1334 | 1635 | 1453 | 1688 | 1907 | 2300 | ||||
800 | 458 | 532 | 602 | 738 | 426 | 546 | 665 | 783 | 903 | 1146 | 747 | 864 | 978 | 598 | 750 | 894 | 1035 | 1173 | 1442 | 760 | 963 | 1158 | 1344 | 1524 | 1868 | 1065 | 1373 | 1660 | 1929 | 2179 | 2629 | ||
900 | 515 | 599 | 678 | 830 | 480 | 615 | 748 | 881 | 1016 | 1289 | 841 | 972 | 1100 | 673 | 843 | 1006 | 1165 | 1319 | 1622 | 855 | 1084 | 1302 | 1512 | 1715 | 2102 | 1198 | 1544 | 1868 | 2170 | 2452 | 2957 | ||
1000 | 572 | 665 | 753 | 922 | 533 | 683 | 831 | 979 | 1129 | 1432 | 934 | 1080 | 1222 | 748 | 937 | 1118 | 1294 | 1466 | 1802 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 1905 | 2335 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 2724 | 3286 | ||
1100 | 629 | 732 | 828 | 586 | 751 | 914 | 1077 | 1242 | 1575 | 1027 | 1188 | 1344 | 823 | 1031 | 1230 | 1423 | 1613 | 1982 | 1045 | 1324 | 1592 | 1848 | 2096 | 2569 | 1464 | 1888 | 2283 | 2652 | 2996 | 3615 | |||
1200 | 686 | 798 | 904 | 640 | 820 | 997 | 1175 | 1355 | 1718 | 1121 | 1296 | 1466 | 898 | 1124 | 1342 | 1553 | 1759 | 2162 | 1140 | 1445 | 1736 | 2016 | 2286 | 2802 | 1597 | 2059 | 2490 | 2893 | 3269 | 3943 | |||
1400 | 801 | 931 | 1054 | 746 | 956 | 1163 | 1371 | 1581 | 2005 | 1308 | 1512 | 1711 | 1047 | 1312 | 1565 | 1812 | 2052 | 2523 | 1330 | 1686 | 2026 | 2352 | 2667 | 3269 | 1863 | 2402 | 2905 | 3375 | 3814 | 4600 | |||
1600 | 915 | 1064 | 1205 | 853 | 1093 | 1330 | 1566 | 1806 | 2291 | 1494 | 1728 | 1955 | 1197 | 1499 | 1789 | 2070 | 2346 | 2883 | 1520 | 1926 | 2315 | 2688 | 3048 | 3736 | 2130 | 2746 | 3320 | 3858 | 4358 | 5258 | |||
1800 | 1030 | 1197 | 1355 | 959 | 1229 | 1496 | 1762 | 2032 | 1681 | 1944 | 2200 | 1346 | 1687 | 2012 | 2329 | 2639 | 1710 | 2167 | 2605 | 3024 | 3429 | 2396 | 3089 | 3735 | 4340 | 4903 | |||||||
2000 | 1144 | 1330 | 1506 | 1066 | 1366 | 1662 | 1958 | 2258 | 1868 | 2160 | 2444 | 1496 | 1874 | 2236 | 2588 | 2932 | 1900 | 2408 | 2894 | 3360 | 3810 | 2662 | 3432 | 4150 | 4822 | 5448 | |||||||
2300 | 1911 | 2252 | 2597 | 2148 | 2484 | 2811 | 2571 | 2976 | 3372 | 2185 | 2769 | 3328 | 3864 | 4382 | 3061 | 3947 | |||||||||||||||||
2600 | 2470 | 3130 | 3762 | 4368 | 4953 | 3461 | 4462 | ||||||||||||||||||||||||||
3000 | 2850 | 3612 | 4341 | 5040 | 5715 | 3993 | 5148 |
Преглед на типовете
Монтаж и аксесоари
Общи данни
Други продукти
Акценти

От Чешка Требова към цял свят. KORADO празнува 30 години в настоящата година!
Основаването на Koventa през 1965г. поставя началото на историята на KORADO.

Вложен вентил за стоманени панелни радиатори KORADO
Всички панелни радиатори RADIK във версия VENTIL KOMPAKT и дизайнерски радиатори KORATHERM HORIZONTAL VKM могат да бъдат допълнително оборудвани с вентил Eclipse 4381, произведени от фирма IMI.

Най-качествените и изгодни отоплителни уреди – само в KORADO!
За почти всеки човек е в сила поговорката „Моят дом е моята крепост“. Всички ние държим домът ни да е безопасен,удобен, уютен и красив, за да можем в него да прекарваме пълноценно свободното си време.

За да се сдобиете с най-добрите радиатори за Вашия дом – доверете се на KORADO!
Отоплението на дома безспорно е едно от най-важните неща, за които трябва да се погрижим, за да се наслаждаваме на топли и спокойни моменти с любимите хора.