RADIK RC LINE VK
Енергийно ефективно панелно отоплително тяло с контролиран поток, гладък челен панел с фини хоризонтално щамповани линии и дясно долно свързване
RADIK RC LINE VK представлява значителна иновация в областта на отоплението. Става въпрос за първото отоплително тяло с управляемо протичане, което позволява пълно затваряне на протичането на отоплителната вода през задния панел. По този начин 87% от отоплителния период е възможно да се използва по-високо топлоотдаване от предния панел, да се постигне топлинен комфорт при по-ниска температура на въздуха в помещението и да се спестят така до 15% от годишните разходи за отопление.
Каква е разликата между тяло с управляемо протичане и останалите панелни тела?
Моделът RADIK RC LINE VK е панелно отоплително тяло с гладък челен панел с фини хоризонтално щамповани линии във версия RADIK RC и VENTIL KOMPAKT, който позволява дясно долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. На задната страна не са заварени окачалки.
Benefits of radiators RADIK RC

The cost saving up to 15% of your average
annual heating costs.
Eco-friendly operation.

For most of the heating season you can heat only with the front panel.
Full heat output is needed for only 3-5 weeks in the season.

Faster warming of the front panel.
Better utilization of radiant heat for a higher thermal comfort.

Reduction of heat losses of the wall behind the radiator.
Power limit up to 73% when heating only with the front panel.
Revolutionary Technology of Controlled Flow
Are you interested in seeing how the revolutionary technology of controlled flow works? Watch a short video:
За изтегляне
Повече материали за изтеглянеТехнически параметри
Височина (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm | |||
---|---|---|---|---|
Дължина (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm | |||
Дълбочина (B) | ||||
- Тип 20 RC LINE VK | 68 mm | |||
- Тип 21 RC LINE VK | 68 mm | |||
- Тип 22 RC LINE VK | 102 mm | |||
- Тип 33 RC LINE VK | 157 mm | |||
Свързващо разстояние | 50 mm | |||
Свързваща резба | 6 × G½ вътрешна | |||
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 1,0 MPa | |||
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C | |||
Свързване на отоплителното тяло | дясно долно | |||
Загуба на налягане | С цел правилно функциониране на отоплителните тела при отоплителните системи с две тръби е необходимо да се определи чрез изчисляване и да се посочи в документацията на проекта степента на предварителна настройка на вентила. Тя трябва да бъде спазена от монтажната фирма при изграждане на отоплителната система. |
Топлинна мощност [W]
Температури
- t1 - температура на водата при влизане
- t2 - температура на водата при излизане
- ti - необходима температура в стаята
За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.
Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)
Тип 20 RC LINE VK | Тип 21 RC LINE VK | Тип 22 RC LINE VK | Тип 33 RC LINE VK | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | |||||||||||||||||||
Дължина [mm] | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 312 | 361 | 410 | 509 | 291 | 358 | 424 | 489 | 554 | 684 | 379 | 475 | 566 | 652 | 736 | 897 | 535 | 676 | 809 | 936 | 1059 | 1292 |
500 | 390 | 452 | 513 | 637 | 364 | 448 | 530 | 611 | 692 | 856 | 474 | 594 | 707 | 816 | 921 | 1122 | 669 | 845 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 |
600 | 468 | 542 | 615 | 764 | 436 | 538 | 636 | 733 | 830 | 1027 | 569 | 712 | 848 | 979 | 1105 | 1346 | 802 | 1013 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 |
700 | 546 | 632 | 718 | 891 | 509 | 627 | 742 | 855 | 969 | 1198 | 664 | 831 | 990 | 1142 | 1289 | 1570 | 936 | 1182 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 |
800 | 624 | 722 | 820 | 1018 | 582 | 717 | 848 | 978 | 1107 | 1369 | 758 | 950 | 1131 | 1305 | 1473 | 1794 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 702 | 813 | 923 | 1146 | 654 | 806 | 954 | 1100 | 1246 | 1540 | 853 | 1068 | 1273 | 1468 | 1657 | 2019 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 780 | 903 | 1025 | 1273 | 727 | 896 | 1060 | 1222 | 1384 | 1711 | 948 | 1187 | 1414 | 1631 | 1841 | 2243 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 858 | 993 | 1128 | 1400 | 800 | 986 | 1166 | 1344 | 1522 | 1882 | 1043 | 1306 | 1555 | 1794 | 2025 | 2467 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 936 | 1084 | 1230 | 1528 | 872 | 1075 | 1272 | 1466 | 1661 | 2053 | 1138 | 1424 | 1697 | 1957 | 2209 | 2692 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 1092 | 1264 | 1435 | 1782 | 1018 | 1254 | 1484 | 1711 | 1938 | 2395 | 1327 | 1662 | 1980 | 2283 | 2577 | 3140 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 1248 | 1445 | 1640 | 2037 | 1163 | 1434 | 1696 | 1955 | 2214 | 2738 | 1517 | 1899 | 2262 | 2610 | 2946 | 3589 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 1404 | 1625 | 1845 | 1309 | 1613 | 1908 | 2200 | 2491 | 1706 | 2137 | 2545 | 2936 | 3314 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | ||||
2000 | 1560 | 1806 | 2050 | 1454 | 1792 | 2120 | 2444 | 2768 | 1896 | 2374 | 2828 | 3262 | 3682 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Преглед на типовете
Монтаж и аксесоари
Общи данни
Други продукти
Акценти

От Чешка Требова към цял свят. KORADO празнува 30 години в настоящата година!
Основаването на Koventa през 1965г. поставя началото на историята на KORADO.

Вложен вентил за стоманени панелни радиатори KORADO
Всички панелни радиатори RADIK във версия VENTIL KOMPAKT и дизайнерски радиатори KORATHERM HORIZONTAL VKM могат да бъдат допълнително оборудвани с вентил Eclipse 4381, произведени от фирма IMI.

Най-качествените и изгодни отоплителни уреди – само в KORADO!
За почти всеки човек е в сила поговорката „Моят дом е моята крепост“. Всички ние държим домът ни да е безопасен,удобен, уютен и красив, за да можем в него да прекарваме пълноценно свободното си време.

За да се сдобиете с най-добрите радиатори за Вашия дом – доверете се на KORADO!
Отоплението на дома безспорно е едно от най-важните неща, за които трябва да се погрижим, за да се наслаждаваме на топли и спокойни моменти с любимите хора.