RADIK PLAN PREMIUM
Вертикално панелно отоплително тяло с гладък преден панел и допълнителни възможности свързване
RADIK PLAN PREMIUM е отвесно ориентирано отоплително тяло с гладък преден панел. Размерите на модела го правят идеален за използване в тесни или нестандартни стаи. Конструкцията му позволява средно долно или странично долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. Възможно е и използването на горно средно и странично свързване. В задната част няма заварени окачалки. Радиаторите са оборудвани със специални конзоли, гарантиращи лесен, бърз и сигурен монтаж. Всички отоплителни тела са със снабдени със странични капаци.

За изтегляне
Повече материали за изтеглянеТехнически параметри
Височина (H) | 1600, 1800, 2000, 2200 mm | |||
---|---|---|---|---|
Дължина (L) | 400, 500, 600, 700 mm | |||
Дълбочина (B) | ||||
- Тип 11 PLAN | 49 mm | |||
- Тип 20 PLAN | 79 mm | |||
- Тип 21 PLAN | 79 mm | |||
- Тип 22 PLAN | 102 mm | |||
Свързващо разстояние | 50 mm | |||
Свързваща резба | 6 × G½ вътрешна | |||
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 1,0 MPa | |||
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C | |||
Свързване на отоплителното тяло | средно долно, странично долно, средно горно, странично горно | |||
Загуба на налягане | Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT. |
коефициент на съпротивление | |
---|---|
Тип 11 | ξT = 8 |
Тип 20, 21, 22 | ξT = 12 |
Топлинна мощност [W]
Температури
- t1 - температура на водата при влизане
- t2 - температура на водата при излизане
- ti - необходима температура в стаята
За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.
Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)
Тип 11 PLAN | Typ 20 PLAN | Тип 21 PLAN | Тип 22 PLAN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | |||||||||||||
Дължина [mm] | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
400 | 795 | 867 | 935 | 999 | 974 | 1064 | 1147 | 1224 | 1128 | 1231 | 1322 | 1401 | 1343 | 1477 | 1605 | 1728 |
500 | 994 | 1084 | 1169 | 1249 | 1218 | 1330 | 1434 | 1530 | 1410 | 1539 | 1653 | 1752 | 1679 | 1846 | 2006 | 2160 |
600 | 1192 | 1300 | 1402 | 1499 | 1461 | 1596 | 1721 | 1836 | 1692 | 1847 | 1983 | 2102 | 2015 | 2215 | 2407 | 2592 |
700 | 1391 | 1517 | 1636 | 1749 | 1705 | 1862 | 2008 | 2142 | 1974 | 2155 | 2314 | 2452 | 2351 | 2584 | 2808 | 3024 |
Преглед на типовете
Монтаж и аксесоари
Общи данни
Други продукти
Акценти

“КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” ПРЕЗ 2018: ВКЛЮЧВАНЕ В SOFIX, ВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА В ГЕРМАНИЯ, НОВА ЛИНИЯ ЗА БОЯДИСВАНЕ
Висшият мениджърски екип на “КОРАДО-България” и КОРАДО Груп проведе днес традиционната си среща с представители на инвестиционните среди в България и на водещи медии в областта на икономическата и финансовата сфера.

“КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” С РЕКОРДНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2017 Г.
РЪСТЪТ НА ПЕЧАЛБАТА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ Е 63%, НА ПРОДАЖБИТЕ - 30%.

КОРАДО-България влeзe в най-елитния сегмент на борсата
Само месец след като избра свой маркет-мейкър, компанията стана първата, одобрена в сегмент Premium на БФБ след 5-годишно затишие