KORALUX STANDARD
Тръбни отоплителни тела идеални за малки бани или като алтернативни тела в комбинация с друг вид отопление
Тръбните отоплителни тела KORALUX STANDARD се произвеждат от затворени стоманени профили с напречно сечение под формата на "D" и прави профили с кръгло напречно сечение. Свързващата стъпка към отоплителната система зависи от дължината на отоплителното тяло. Отоплителните тела се доставят с комплект за закрепване на стена, включително обезвъздушителна и метална тапа.
В тази серия ще намерите и най-малкото тръбно отоплително тяло на пазара, което с дължината си само от 40 см, е идеално за малки бани или като алтернативно тяло подходящо за комбиниране с друг тип отопление, напр. подово.
За изтегляне
Повече материали за изтеглянеТехнически параметри
Височина (H) | 700, 900, 1220, 1500 mm |
---|---|
Дължина (L) | 400, 500, 600 mm |
Дълбочина (B) | 30 mm |
Свързващо разстояние | h = L - 30 mm |
Свързваща резба | 4 × G½ вътрешна |
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 1,0 MPa |
Изпитателно налягане | 1,3 MPa |
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C |
Коефициент на съпротивлението (DN 15) | ξT = 3,1 |
Дебитен коефициент | AT = 1,6 × 10-4 m2 |
Загуба на налягане | Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT. |
Подробна информация за закрепване на тялото |
Топлинна мощност [W]
Температури
- t1 - температура на водата при влизане
- t2 - температура на водата при излизане
- ti - необходима температура в стаята
За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.
Hачин на свързване

Долно отдолу долу

Диагонален отгоре
Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)
KORALUX LINEAR MAX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | |||||
Дължина [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
450 | 320 | 411 | 557 | 686 | 833 |
600 | 422 | 543 | 736 | 906 | 1101 |
750 | 524 | 673 | 913 | 1124 | 1367 |
KORALUX LINEAR MAX - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | |||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | Дължина [mm] |
320 | 411 | 557 | 686 | 833 | 450 |
422 | 543 | 736 | 906 | 1101 | 600 |
524 | 673 | 913 | 1124 | 1367 | 750 |
KORALUX LINEAR COMFORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | |||||
Дължина [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 |
450 | 287 | 369 | 504 | 626 | 772 |
500 | 315 | 405 | 553 | 687 | 848 |
600 | 370 | 475 | 650 | 808 | 996 |
750 | 450 | 579 | 791 | 984 | 1213 |
KORALUX LINEAR COMFORT - M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | |||||
700 | 900 | 1220 | 1500 | 1820 | Дължина [mm] |
287 | 369 | 504 | 626 | 772 | 450 |
315 | 405 | 553 | 687 | 848 | 500 |
370 | 475 | 650 | 808 | 996 | 600 |
450 | 579 | 791 | 984 | 1213 | 750 |
KORALUX LINEAR CLASSIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | |||||
Дължина [mm] | 690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 |
450 | 255 | 333 | 462 | 581 | 725 |
500 | 280 | 365 | 507 | 638 | 795 |
600 | 329 | 429 | 596 | 750 | 934 |
750 | 400 | 522 | 726 | 913 | 1138 |
KORALUX LINEAR CLASSIC - M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | ||||||
690 | 900 | 1215 | 1495 | 1810 | 1210 | Дължина [mm] |
255 | 333 | 462 | 581 | 725 | 450 | |
280 | 365 | 638 | 795 | 507 | 500 | |
329 | 429 | 596 | 750 | 934 | 600 | |
400 | 522 | 726 | 913 | 1138 | 750 |
KORALUX STANDARD | ||||
---|---|---|---|---|
Височина [mm] | ||||
Дължина [mm] | 700 | 900 | 1220 | 1500 |
400 | 198 | 254 | 345 | 427 |
500 | 231 | 297 | 403 | 499 |
600 | 263 | 337 | 458 | 567 |
Преглед на типовете
Монтаж и аксесоари
Общи данни
Други продукти
Акценти

“КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” ПРЕЗ 2018: ВКЛЮЧВАНЕ В SOFIX, ВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА В ГЕРМАНИЯ, НОВА ЛИНИЯ ЗА БОЯДИСВАНЕ
Висшият мениджърски екип на “КОРАДО-България” и КОРАДО Груп проведе днес традиционната си среща с представители на инвестиционните среди в България и на водещи медии в областта на икономическата и финансовата сфера.

“КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” С РЕКОРДНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2017 Г.
РЪСТЪТ НА ПЕЧАЛБАТА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ Е 63%, НА ПРОДАЖБИТЕ - 30%.

КОРАДО-България влeзe в най-елитния сегмент на борсата
Само месец след като избра свой маркет-мейкър, компанията стана първата, одобрена в сегмент Premium на БФБ след 5-годишно затишие