KORATHERM HORIZONTAL VKM
Дизайнерски отоплителни тела с хоризонтално ориентирани профили, долно централно свързване, свързваща част и вложен вентил
KORATHERM HORIZONTAL VKM е най-новият модел, който разширява продуктовата серия на дизайнерските отоплителни тела. Долното централно свързване и регулиращият вентил, които са негова неделима част, повишават ефективността на това тяло във всички модерни отоплителни системи. Предназначен е за двутръбни отоплителни системи с принудителна циркулация на топлоносителя, отоплителните профили са ориентирани водоравно. Свързването към отоплителната система е винаги долно централно със свързваща стъпка 50 мм.
Този модел е снабден с вграден вътрешен свързващ разпределител и вложен вентил. Има 2 долни извода с вътрешна резба G ½, обезвъздушителен вентил и метална тапа с резба G ¼. Типове 11, 20, 21 и 22 се доставят с горна покриваща решетка.
В нашата оферта сега ще намерите сушилни и окачалки, които разширяват практическото използване на дизайнерските отоплителни тела KORATHERM.
За изтегляне
Повече материали за изтеглянеТехнически параметри
Височина (H) | 218, 366, 514, 588, 662, 884 mm |
---|---|
Дължина (L) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm |
Дълбочина (B) | 61, 72, 115 mm |
Свързващо разстояние | h = 50 mm |
Свързваща резба | 2 x G½ вътрешна |
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 0,4 MPa |
Изпитателно налягане | 0,52 MPa |
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C |
Загуба на налягане | За използване на дизайнерските отоплителни тела в изпълнение KORATHERM HORIZONTAL VKM за тяхната правилна функция е необходимо степента на настройка на вентила (PDF, 66 kB) да бъде определена с изчисления и да се посочи в проектовата документация. При реализиране на отоплителната система монтажната организация трябва да я респектира. |
Топлинна мощност [W]
Температури
- t1 - температура на водата при влизане
- t2 - температура на водата при излизане
- ti - необходима температура в стаята
За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.
Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)
K11HVKM | K20HVKM | K21HVKM | K22HVKM | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | |||||||||||||||||||
Дължина [mm] | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 | 218 | 366 | 514 | 588 | 662 | 884 |
500 | 371 | 495 | 556 | 618 | 805 | 291 | 436 | 564 | 624 | 680 | 837 | 375 | 604 | 777 | 854 | 927 | 1119 | |||||
600 | 383 | 509 | 569 | 629 | 799 | 445 | 593 | 667 | 741 | 966 | 349 | 523 | 677 | 748 | 816 | 1004 | 449 | 724 | 932 | 1025 | 1112 | 1343 |
700 | 447 | 594 | 664 | 734 | 932 | 519 | 692 | 778 | 865 | 1127 | 407 | 610 | 790 | 873 | 952 | 1172 | 524 | 845 | 1088 | 1196 | 1297 | 1567 |
800 | 510 | 678 | 759 | 838 | 1066 | 594 | 791 | 890 | 988 | 1288 | 465 | 697 | 902 | 998 | 1088 | 1339 | 599 | 966 | 1243 | 1366 | 1482 | 1790 |
900 | 574 | 763 | 854 | 943 | 1199 | 668 | 890 | 1001 | 1112 | 1449 | 523 | 784 | 1015 | 1122 | 1224 | 1507 | 674 | 1086 | 1399 | 1537 | 1668 | 2014 |
1000 | 638 | 848 | 949 | 1048 | 1332 | 742 | 989 | 1112 | 1235 | 1610 | 581 | 871 | 1128 | 1247 | 1360 | 1674 | 749 | 1207 | 1554 | 1708 | 1853 | 2238 |
1100 | 702 | 933 | 1044 | 1153 | 1465 | 816 | 1088 | 1223 | 1359 | 1771 | 639 | 958 | 1241 | 1372 | 1496 | 1841 | 824 | 1328 | 1709 | 1879 | 2038 | 2462 |
1200 | 766 | 1018 | 1139 | 1258 | 1598 | 890 | 1187 | 1334 | 1482 | 1932 | 697 | 1045 | 1354 | 1496 | 1632 | 2009 | 899 | 1448 | 1865 | 2050 | 2224 | 2686 |
1400 | 893 | 1187 | 1329 | 1467 | 1865 | 1039 | 1385 | 1557 | 1729 | 2254 | 813 | 1219 | 1579 | 1746 | 1904 | 2344 | 1049 | 1690 | 2176 | 2391 | 2594 | 3133 |
1600 | 1021 | 1357 | 1518 | 1677 | 2131 | 1187 | 1582 | 1779 | 1976 | 2576 | 930 | 1394 | 1805 | 1995 | 2176 | 2678 | 1198 | 1931 | 2486 | 2733 | 2965 | |
1800 | 1148 | 1526 | 1708 | 1886 | 2398 | 1336 | 1780 | 2002 | 2223 | 2898 | 1046 | 1568 | 2030 | 2245 | 2448 | 3013 | 1348 | 2173 | 2797 | 3074 | 3335 | |
2000 | 1276 | 1696 | 1898 | 2096 | 2664 | 1484 | 1978 | 2224 | 2470 | 3220 | 1162 | 1742 | 2256 | 2494 | 2720 | 1498 | 2414 | 3108 | 3416 | 3706 |
Монтаж и аксесоари
Други продукти
Акценти

От Чешка Требова към цял свят. KORADO празнува 30 години в настоящата година!
Основаването на Koventa през 1965г. поставя началото на историята на KORADO.

Вложен вентил за стоманени панелни радиатори KORADO
Всички панелни радиатори RADIK във версия VENTIL KOMPAKT и дизайнерски радиатори KORATHERM HORIZONTAL VKM могат да бъдат допълнително оборудвани с вентил Eclipse 4381, произведени от фирма IMI.

Най-качествените и изгодни отоплителни уреди – само в KORADO!
За почти всеки човек е в сила поговорката „Моят дом е моята крепост“. Всички ние държим домът ни да е безопасен,удобен, уютен и красив, за да можем в него да прекарваме пълноценно свободното си време.

За да се сдобиете с най-добрите радиатори за Вашия дом – доверете се на KORADO!
Отоплението на дома безспорно е едно от най-важните неща, за които трябва да се погрижим, за да се наслаждаваме на топли и спокойни моменти с любимите хора.