KORATHERM VERTIKAL
Дизайнерски отоплителни тела с вертикално ориентирани профили и странично свързване
Дизайнерското отоплително тяло KORATHERM VERTIKAL има модерен дизайн свързан с ефективен начин на топлообмен в отопляваното помещение. Предната му повърхност подчертава излъчващата се топлина и създава чувство на топлинен уют. Предназначено е за двутръбни отоплителни системи с принудителна циркулация на топлоносителя, отоплителните профили са ориентирани отвесно, свързването към отоплителната система е странично отгоре надолу.
Има 4 странични извода с вътрешна резба G ½, обезвъздушителен вентил и метална тапа с резба G ½. Всички типове се доставят със странични капаци.
В нашата оферта сега ще намерите сушилни и окачалки, които разширяват практическото използване на дизайнерските отоплителни тела KORATHERM.
За изтегляне
Повече материали за изтеглянеТехнически параметри
Височина (H) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm |
---|---|
Дължина (L) | 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 mm |
Дълбочина (B) | 61, 72 mm |
Свързващо разстояние | h = H – 50 mm |
Свързваща резба | 4 x G ½ вътрешна |
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 0,4 MPa |
Изпитателно налягане | 0,52 MPa |
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C |
Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.
Тип | Коефициент на съпротивлението ξT [-] | Дебитен коефициент AT [m²] |
---|---|---|
K10V, K11V | 5,6 | 1,2 × 10-4 |
K20V | 12,9 | 7,9 × 10-5 |
Топлинна мощност [W]
Температури
- t1 - температура на водата при влизане
- t2 - температура на водата при излизане
- ti - необходима температура в стаята
За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.
Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)
K10V | K11V | K20V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | Височина [mm] | Височина [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дължина [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 90 | 107 | 124 | 141 | 157 | 174 | 191 | 207 | 240 | 274 | 307 | 340 | 118 | 139 | 159 | 178 | 197 | 216 | 234 | 252 | 287 | 322 | 355 | 388 | 137 | 161 | 185 | 209 | 233 | 256 | 279 | 302 | 347 | 391 | 435 | 478 |
218 | 136 | 162 | 187 | 213 | 238 | 263 | 289 | 314 | 364 | 414 | 465 | 515 | 179 | 210 | 240 | 270 | 298 | 327 | 354 | 382 | 435 | 487 | 538 | 587 | 207 | 244 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 525 | 592 | 658 | 724 |
366 | 229 | 272 | 315 | 358 | 400 | 442 | 485 | 527 | 611 | 695 | 780 | 865 | 301 | 353 | 403 | 453 | 501 | 548 | 595 | 641 | 731 | 818 | 903 | 985 | 348 | 410 | 471 | 532 | 591 | 650 | 709 | 767 | 881 | 994 | 1105 | 1215 |
514 | 322 | 382 | 442 | 502 | 562 | 621 | 681 | 740 | 858 | 977 | 1095 | 1215 | 423 | 495 | 566 | 636 | 704 | 770 | 836 | 900 | 1026 | 1148 | 1268 | 1384 | 489 | 576 | 662 | 747 | 831 | 913 | 996 | 1077 | 1237 | 1396 | 1552 | 1706 |
588 | 368 | 437 | 506 | 574 | 643 | 710 | 779 | 846 | 982 | 1117 | 1253 | 1389 | 483 | 567 | 648 | 727 | 805 | 881 | 956 | 1030 | 1174 | 1314 | 1450 | 1583 | 559 | 659 | 757 | 854 | 950 | 1045 | 1139 | 1232 | 1415 | 1596 | 1775 | 1952 |
662 | 414 | 492 | 569 | 647 | 724 | 800 | 876 | 953 | 1106 | 1258 | 1411 | 1564 | 544 | 638 | 730 | 819 | 906 | 992 | 1076 | 1159 | 1321 | 1479 | 1632 | 1782 | 630 | 742 | 853 | 962 | 1070 | 1176 | 1282 | 1387 | 1593 | 1797 | 1999 | 2198 |
884 | 553 | 657 | 760 | 864 | 966 | 1068 | 1170 | 1272 | 1476 | 1680 | 1884 | 2089 | 727 | 852 | 974 | 1094 | 1210 | 1324 | 1437 | 1548 | 1764 | 1975 | 2180 | 2380 | 841 | 991 | 1139 | 1284 | 1429 | 1571 | 1712 | 1852 | 2128 | 2400 | 2669 | 2935 |
958 | 600 | 712 | 824 | 936 | 1047 | 1157 | 1268 | 1379 | 1600 | 1820 | 2041 | 2264 | 787 | 924 | 1056 | 1185 | 1312 | 911 | 1074 | 1234 | 1392 | 1548 | 1702 | 1856 | 2007 | 2306 | 2601 | 2892 |
Други продукти
Акценти

От Чешка Требова към цял свят. KORADO празнува 30 години в настоящата година!
Основаването на Koventa през 1965г. поставя началото на историята на KORADO.

Вложен вентил за стоманени панелни радиатори KORADO
Всички панелни радиатори RADIK във версия VENTIL KOMPAKT и дизайнерски радиатори KORATHERM HORIZONTAL VKM могат да бъдат допълнително оборудвани с вентил Eclipse 4381, произведени от фирма IMI.

Най-качествените и изгодни отоплителни уреди – само в KORADO!
За почти всеки човек е в сила поговорката „Моят дом е моята крепост“. Всички ние държим домът ни да е безопасен,удобен, уютен и красив, за да можем в него да прекарваме пълноценно свободното си време.

За да се сдобиете с най-добрите радиатори за Вашия дом – доверете се на KORADO!
Отоплението на дома безспорно е едно от най-важните неща, за които трябва да се погрижим, за да се наслаждаваме на топли и спокойни моменти с любимите хора.